<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L’oreille tendue &#187; Capitale(s)</title>
	<atom:link href="http://oreilletendue.com/category/capitales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oreilletendue.com</link>
	<description>« Nous n’avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler » (André Belleau).</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La capitalisation, sous ses deux espèces</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2012/01/16/la-capitalisation-sous-ses-deux-especes/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2012/01/16/la-capitalisation-sous-ses-deux-especes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[Il y a, communément, l’«Action de capitaliser» (le Petit Robert, édition électronique de 2010). C’est affaire d’argent à amasser. Une lectrice québécoparisienne de l’Oreille tendue propose, pour sa part, d’appeler capitalisation l’obsession de la capitale. L’Oreille se range volontiers à cette proposition. Cette lectrice accompagne sa proposition d’un hyperlien. Icelui fait apparaître l’illustration suivante : Est-ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a, communément, l’«Action de capitaliser» (<em>le Petit Robert</em>, édition électronique de 2010). C’est affaire d’argent à amasser.</p>
<p>Une lectrice québécoparisienne de <em>l’Oreille tendue</em> propose, pour sa part, d’appeler <em>capitalisation</em> <a href="http://oreilletendue.com/category/capitales/">l’obsession de la capitale</a>. <em>L’Oreille</em> se range volontiers à cette proposition.</p>
<p>Cette lectrice accompagne sa proposition d’un <a href="http://www.shoppingbyparis.com/fr/">hyperlien</a>. Icelui fait apparaître l’illustration suivante :</p>
<p><a href="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2012/01/capitalisation.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6284" title="capitalisation" src="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2012/01/capitalisation.jpg" alt="" width="327" height="297" /></a></p>
<p>Est-ce à dire que la <em>capitalisation</em> ne serait pas un mal proprement québécois ? Il faudra se pencher sur cette question et voir quelles sont ses conséquences sur l’identité provinciale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2012/01/16/la-capitalisation-sous-ses-deux-especes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutte capitale</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2012/01/11/lutte-capitale/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2012/01/11/lutte-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=6244</guid>
		<description><![CDATA[Faut-il croire le Soleil du 28 décembre 2011 ? Ou la Presse du 9 janvier 2012 (p. A1) ? Quoi qu’il en soit, on est toujours la capitale de quelque chose.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faut-il croire <em>le Soleil</em> du 28 décembre 2011 ?</p>
<p><a href="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2012/01/capitale_quebec.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6245" title="capitale_quebec" src="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2012/01/capitale_quebec.png" alt="" width="452" height="706" /></a></p>
<p>Ou <em>la Presse</em> du 9 janvier 2012 (p. A1) ?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2012/01/capitale_toronto_9_1_12.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-6246" title="capitale_toronto_9_1_12" src="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2012/01/capitale_toronto_9_1_12.jpg" alt="" width="449" height="221" /></a></p>
<p>Quoi qu’il en soit, on est toujours la capitale de quelque chose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2012/01/11/lutte-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propositions de moratoires lexicaux pour Noël (et au-delà)</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2011/12/19/propositions-de-moratoires-lexicaux-pour-noel-et-au-dela/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2011/12/19/propositions-de-moratoires-lexicaux-pour-noel-et-au-dela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Clichés]]></category>
		<category><![CDATA[Extrême]]></category>
		<category><![CDATA[Problématique]]></category>
		<category><![CDATA[Ville urbaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[Cela a commencé, le 16 décembre, par un tweet de @MFBazzo : «On devrait décréter un moratoire sur le mot FESTIF. Au 1er, 2ème ou 10ème degré, y a comme abus de joyeux ici. #CalvaireMêmeLePainEstFestif!» (Le lendemain, elle écrira : «Boooooon… Après “pain festif”, voici les “aubaines festives”! Un #moratoire sur le festif s&#8217;impose urgemment.) La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela a commencé, le 16 décembre, par un tweet de <a href="https://twitter.com/MFBazzo">@MFBazzo</a> : «On devrait décréter un moratoire sur le mot <a href="http://oreilletendue.com/2010/10/09/celebrons/ ">FESTIF</a>. Au 1er, 2ème ou 10ème degré, y a comme abus de joyeux ici. #<a href="http://oreilletendue.com/2011/11/18/le-mal-aime-2/">Calvaire</a>MêmeLePainEstFestif!» (Le lendemain, elle écrira : «Boooooon… Après “pain festif”, voici les “aubaines festives”! Un #moratoire sur le festif s&#8217;impose urgemment.)</p>
<p>La balle a été saisie au bond par <a href="https://twitter.com/PimpetteDunoyer">@PimpetteDunoyer</a>. «Citoyen», «<a href="http://oreilletendue.com/category/ville-urbaine/">urbain</a>», «gourmand», «exclusif» : voilà les mots qu’elle proposait de ne plus utiliser.</p>
<p><em>L’Oreille tendue</em> n’allait pas laisser passer une si belle occasion de rebattre celles de ses lecteurs avec ses marottes et autres <a href="http://oreilletendue.com/2009/10/26/six-detestations-du-lundi-matin/ ">détestations</a> : «<a href="http://oreilletendue.com/category/problematique/">problématique</a>», «faire en sorte que», «<a href="http://oreilletendue.com/2009/10/08/au-niveau-de/">au niveau de</a>», «<a href="http://oreilletendue.com/category/capitales/">capitale</a>», «leader», «<a href="http://oreilletendue.com/category/extreme/">extrême</a>», «projet structurant», «<a href="http://oreilletendue.com/2011/06/24/reponses-de-la-saint-jean/ ">d’ici</a>», «<a href="http://oreilletendue.com/2009/11/13/la-fin-d%e2%80%99une-saga/">saga</a>», «<a href="http://oreilletendue.com/2011/05/16/monsieur-bricole-s%e2%80%99interroge/">mythe à déboulonner</a>», «<a href="http://oreilletendue.com/2011/07/06/laissez-nous-tranquilles/">industrie qui s’autorégule</a>». Elle avait déjà mis «<a href="http://oreilletendue.com/2011/08/31/hausse-de-la-valeur-du-melange/">métissé</a>» sur sa liste avant de tomber sur le titre suivant : «Les Fêtes sont commerciales et métissées» (<em>le Devoir</em>, 17-18 décembre 2011, p. E2).</p>
<p>Ce n’est évidemment pas tout. On s’en est pris à «plomber» — comme dans «le titre de la compagnie X plombé par l&#8217;euro» (<a href="https://twitter.com/mdumais">@mdumais</a>) —, à «historique» (<a href="https://twitter.com/JimCote">@JimCote</a>), à «allumé» (<a href="https://twitter.com/Catoo80">@Catoo80</a>) et à «émotif» (<a href="https://twitter.com/Baroudeur52   ">@Baroudeur52</a>). Pour sa part, <a href="https://twitter.com/capveranda">@capveranda</a> ne manquait pas de suggestions : «incontournable», «décalé», «in», «out», «winner», «loser».</p>
<p>(<a href="https://twitter.com/NieDesrochers">@NieDesrochers</a> a été plus radicale : dès le 16, elle a proposé un moratoire… sur «moratoire». Elle a été suivie le lendemain par <a href="https://twitter.com/BLajeunesse">@BLajeunesse</a>.)</p>
<p>En matière de clichés, ce ne sont pas les occasions de râler qui manquent.</p>
<p>P.S.—S’il fallait quitter le monde des mots pour celui de l’édition, on pourrait abolir, sans grande perte, les livres sur les chats et les romans dont le narrateur est un enfant. Ce serait déjà ça de pris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2011/12/19/propositions-de-moratoires-lexicaux-pour-noel-et-au-dela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En première place</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2011/12/16/en-premiere-place/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2011/12/16/en-premiere-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[Il est bon, périodiquement, de (se) rappeler que le Québec sait exceller. Il regorge de capitales. La plus récente ? «Québec, capitale des buveurs réguliers» (la Presse, 15 décembre 2011, cahier Affaires, p. A16). Si le Québec est un leader, c’est qu’il s’impose à l’international. «Pétrole. Gisement de classe mondiale à Anticosti» (le Devoir, 15 décembre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est bon, périodiquement, de (se) rappeler que le Québec sait exceller.</p>
<p>Il regorge de <a href="http://oreilletendue.com/category/capitales/">capitales</a>. La plus récente ?</p>
<blockquote><p>«Québec, capitale des buveurs réguliers» (<em>la Presse</em>, 15 décembre 2011, cahier Affaires, p. A16).</p></blockquote>
<p>Si le Québec est un <a href="http://oreilletendue.com/2009/12/27/du-leader/">leader</a>, c’est qu’il s’impose <em>à l’international</em>.</p>
<blockquote><p>«Pétrole. Gisement de classe mondiale à Anticosti» (<em>le Devoir</em>, 15 décembre 2011, p. A1 et A8).</p>
<p>«Cyclotourisme. Un circuit de calibre international au Québec» (<em>la Presse</em>, 17 août 2011, p. A7).</p>
<p>«Montréal est reconnu comme un leader mondial dans la normalisation logicielle» (<em>le Devoir</em>, 22-23 octobre 2011, p. H4).</p>
<p>«Transport vert. Hamad veut faire du Québec un leader mondial» (<em>la Presse</em>, 10 juin 2011, p. A6).</p>
<p>«Québec veut une filière “de classe mondiale”» (<em>la Presse</em>, 8 avril 2011, p. A9).</p>
<p>«Le Québec, champion mondial de l’union libre» (<em>le Devoir</em>, 13 septembre 2007, p. A1).</p></blockquote>
<p>Que demander de plus ? Qu’il y ait moins d’<a href="http://www.rgpaq.qc.ca/dossiers.php?id=1">analphabètes</a> ? Il ne faut pas exagérer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2011/12/16/en-premiere-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande peu créative</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2011/10/20/demande-peu-creative/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2011/10/20/demande-peu-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=5565</guid>
		<description><![CDATA[C’était en p. C1 du Devoir des 15-16 octobre 2011 : «À quand Montréal capitale de la créativité ? demande Daniel Lamarre.» Le patron du Cirque du soleil aurait pu trouver plus original que de créer une autre capitale, là où il y en a déjà tellement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’était en p. C1 du <em>Devoir</em> des 15-16 octobre 2011 : «À quand Montréal capitale de la créativité ? demande Daniel Lamarre.»</p>
<p>Le patron du Cirque du soleil aurait pu trouver plus original que de créer une autre capitale, <a href="http://oreilletendue.com/category/capitales/">là où il y en a déjà tellement</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2011/10/20/demande-peu-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villégiature linguistique</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2011/08/22/villegiature-linguistique/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2011/08/22/villegiature-linguistique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Langue de Shakespeare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=5088</guid>
		<description><![CDATA[Pour ses vacances annuelles, l’Oreille tendue a quitté son pavillon montréalais avec femme, progéniture et caniche royal à destination de la Gaspésie. Pour se rendre dans cette péninsule québécoise, il faut rouler longtemps. Avant d’y pénétrer, on doit notamment traverser la région du Bas-du-Fleuve. C’est alors qu’on découvre qu’elle a une «capitale touristique», en l’occurrence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ses vacances annuelles, <em>l’Oreille tendue</em> a quitté son pavillon montréalais avec femme, progéniture et <a href="http://oreilletendue.com/2010/11/01/comportement-exemplaire/">caniche royal</a> à destination de la Gaspésie.</p>
<p>Pour se rendre dans cette péninsule québécoise, il faut rouler longtemps. Avant d’y pénétrer, on doit notamment traverser la région du Bas-du-Fleuve. C’est alors qu’on découvre qu’elle a une «capitale touristique», en l’occurrence <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bic">Le Bic</a>. Ça ne fait toujours qu’une <a href="http://oreilletendue.com/category/capitales/">capitale québéco-canadienne</a> de plus.</p>
<p>À quelques jours près, la famille entière aurait pu emprunter le «sentier de la bouette» (<em>le Devoir</em>, 2 août 2011, p. A1), celui qui, à marée (très) basse, permet d’avoir accès à l’<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_Verte_%28Qu%C3%A9bec%29">île Verte</a>, à pied, à partir de la côte, entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. («Bouette» ? Le mot désigne, au Québec, la boue. S’agissant de ce «sentier», on y trouve en fait surtout de la vase.)</p>
<p>Eût-elle été pâle des genoux, <em>l’Oreille</em> aurait pu s’arrêter dans une clinique médicale de <a href="http://www.ville.matane.qc.ca/">Matane</a>. On assure que le service y est rapide.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2011/08/villegiature_01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5089" title="villegiature_01" src="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2011/08/villegiature_01.jpg" alt="" width="560" height="418" /></a></p>
<p>Le point de chute de cette année était <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_M%C3%A9chins">Les Méchins</a>, secteur Les Îlets, à 675 kilomètres à l’est du mont Royal. Sur ce village, on se contentera de deux remarques, l’une sociologique, l’autre onomastique.</p>
<p>On déplorera, d’une part, que la grande criminalité sévisse jusque dans ce hameau. C’est du moins ce que l’on peut croire devant telle (légitime) demande.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2011/08/villegiature_02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5090" title="villegiature_02" src="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2011/08/villegiature_02.jpg" alt="" width="558" height="746" /></a></p>
<p>D’autre part, on n’oubliera pas que les habitants des Méchins sont des Méchinois. On n’ose imaginer ce qu’un restaurateur cantonais amateur de mauvais jeux de mots pourrait faire de pareil gentilé.</p>
<p>P.S.—Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? La famille a aussi poussé une pointe jusqu’à <a href="http://www.exploramer.qc.ca/">Exploramer</a>, le «complexe d’activités axé sur le milieu marin du Saint-Laurent», de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_anne_des_monts">Sainte-Anne-des-Monts</a>. On y a constaté, non sans étonnement, que le plus célèbre des mots «mots de quatre lettres» en anglais y serait d’usage commun. (Non, ce n’est pas «love».)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2011/08/villegiature_03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5091" title="villegiature_03" src="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2011/08/villegiature_03.jpg" alt="" width="558" height="746" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2011/08/22/villegiature-linguistique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Québécasie</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2011/06/06/quebecasie/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2011/06/06/quebecasie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie & décoration]]></category>
		<category><![CDATA[Néologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[On l’a dit à maintes reprises : le Québec aime les capitales. (Voyez la catégorie du même nom, en bas, à droite.) Encore ce samedi, dans le cahier Vacances voyage de la Presse, en titre : «Lanaudière / Saint-Zénon. La capitale mondiale de la mouchetée» (p. 13). (Il s’agit de truite, bien sûr.) Il était dès lors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On l’a dit à maintes reprises : le Québec aime les capitales. (Voyez <a href="http://oreilletendue.com/category/capitales/">la catégorie du même nom</a>, en bas, à droite.) Encore ce samedi, dans le cahier Vacances voyage de <em>la Presse</em>, en titre : «Lanaudière / Saint-Zénon. La capitale mondiale de la mouchetée» (p. 13). (Il s’agit de truite, bien sûr.)</p>
<p>Il était dès lors prévisible que les romanciers s’emparent de cette obsession provinciale.</p>
<p>Exemple tiré du roman <em>J’haïs le hockey</em>, mi-polar ni-humour noir, de François Barcelo (2011) : «C’en est rendu que Saint-Zéphyrin se qualifie maintenant, sur un grand panneau que vous pouvez voir à l’entrée de la ville, de “capitale québécoise de la cuisine exotique”» (p. 15). Cela s’explique facilement : il y a une forte population «québécasienne» (p. 17) dans cette ville (fictive), en l’occurrence des Vietnamiens ou des enfants de familles dont un des parents est vietnamien.</p>
<p>P.S.—Le narrateur s’appelle «Vachon» sur la quatrième de couverture et à la p. 6, puis «Groleau» dans le reste du roman. Ça fait désordre.</p>
<p>Référence</p>
<p>Barcelo, François, <a href="http://coupsdetete.com/index.php?id=45"><em>J’haïs le hockey</em></a>, Montréal, Coups de tête, coll. «Roman noir», 45, 2011, 111 p.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2011/06/06/quebecasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chroniques du bilinguisme non hexagonal 004</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2011/05/21/chroniques-du-bilinguisme-non-hexagonal-004/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2011/05/21/chroniques-du-bilinguisme-non-hexagonal-004/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilinguisme(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques jours, l’Oreille tendue se demandait si Ottawa était une capitale ou pas. Une chose est sûre : s’il y avait un concours pour désigner la capitale du bilinguisme inégalement maîtrisé, cette ville ontarienne serait sur les rangs. Un exemple, parmi tant d’autres, fourni par le Conseil de recherches en sciences humaines du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelques jours, <em>l’Oreille tendue</em> se demandait si Ottawa était <a href="http://oreilletendue.com/2011/05/18/perplexite-capitale/">une capitale ou pas</a>. Une chose est sûre : s’il y avait un concours pour désigner la capitale du bilinguisme inégalement maîtrisé, cette ville ontarienne serait sur les rangs.</p>
<p>Un exemple, parmi tant d’autres, fourni par le <a href="http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=s5fd4icab&amp;v=001xmZOF4pc7pNuN9abZrWE-2AcMFidQz2nLjZk-IruYyM6kMBvl83xA7cyIiHGAJnU7EFG90rKnqbZbAUN-z0kG7V0DjLRaGNQSrO97MD9Cq2czzfBixtdNA%3D%3D">Conseil de recherches en sciences humaines du Canada</a>, qui y est logé.</p>
<p><a href="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2011/05/crsh_17_mai_2011.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4699" title="crsh_17_mai_2011" src="http://oreilletendue.com/wp-content/uploads/2011/05/crsh_17_mai_2011.jpg" alt="" width="626" height="478" /></a></p>
<p>Pareil emploi de l’infinitif est un signe qui ne ment pas : conjuguer, c’est trop dur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2011/05/21/chroniques-du-bilinguisme-non-hexagonal-004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perplexité capitale</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2011/05/18/perplexite-capitale/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2011/05/18/perplexite-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[L’Oreille tendue a pu le vérifier à plusieurs reprises : le Canada multiplie les capitales, certaines officieuses, d’autres officielles. Parmi ces dernières, il y a Ottawa, la capitale du pays. Ça devrait être simple. Ça ne l’est pas. Le Devoir du 14-15 mai dit en effet une chose et son contraire. Page D4, on s’y réjouit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’Oreille tendue</em> a pu le vérifier à plusieurs reprises : le Canada multiplie les capitales, certaines officieuses, d’autres officielles. Parmi ces dernières, il y a Ottawa, la capitale du pays. Ça devrait être simple. Ça ne l’est pas. <em>Le Devoir</em> du 14-15 mai dit en effet une chose et son contraire.</p>
<p>Page D4, on s’y réjouit d’un prix attribué à un article paru dans ce journal le 19 juin 2010, sous la signature de Benoit Legault, «<a href="http://www.ledevoir.com/loisirs/voyage/291159/ottawa-la-non-capitale">Ottawa. La non-capitale</a>».</p>
<p>Page G8, on trouve un texte intitulé «Ottawa : capitale culturelle du patrimoine et de l’histoire».</p>
<p>Alors : oui ou non ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2011/05/18/perplexite-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bits dans les cieux</title>
		<link>http://oreilletendue.com/2011/03/11/les-bits-dans-les-cieux/</link>
		<comments>http://oreilletendue.com/2011/03/11/les-bits-dans-les-cieux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 10:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Melançon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capitale(s)]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oreilletendue.com/?p=4003</guid>
		<description><![CDATA[En titre : «Montréal, capitale des nuées ?» En surtitre : «Le nuage informatique est là !» C’était en première page d’un cahier spécial de la Presse du 10 mars, intitulé «Portrait sectoriel annuel. TIC [Technologies de l’information et des communications]. Printemps 2011.» Ce n’est pas là qu’on attendait une image aussi aérienne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En titre : «Montréal, capitale des nuées ?»</p>
<p>En surtitre : «Le nuage informatique est là !»</p>
<p>C’était en première page d’un cahier spécial de <em>la Presse</em> du 10 mars, intitulé «Portrait sectoriel annuel. TIC [Technologies de l’information et des communications]. Printemps 2011.»</p>
<p>Ce n’est pas là qu’on attendait une image aussi aérienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oreilletendue.com/2011/03/11/les-bits-dans-les-cieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

